Registracija
Ne morate otvarati još jedno korisničko ime i pamtiti još jednu lozinku. Prijavite se sa Vašim Yahoo, Google, Facebook ili Twitter nalogom, i možete odmah igrati igre.
Naravno, možete i registrovati poseban nalog samo za slagalicu. Ako ste već ranije registrovali ovakav nalog, ulogujte se.
Isprobaj igre bez prijavljivanja
Mozete anonimno probati sve igre, ali Vam se neće uračunati poeni. Izaberite linkove na vrhu stranice da igrate igre.
polovni automobili
# | Ime | Slag | Broj | Spoj | Skoc | KZZ | Asoc | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandy Boola | 951 | 900 | 944 | 830 | 762 | 1304 | 5691 |
2 | dr.mix | 948 | 880 | 948 | 870 | 742 | 1263 | 5651 |
3 | fuzzy - MJ | 945 | 900 | 936 | 890 | 705 | 1234 | 5610 |
4 | Gojko & Gojka | 972 | 900 | 896 | 860 | 710 | 1252 | 5590 |
5 | mafalda | 951 | 900 | 888 | 850 | 719 | 1280 | 5588 |
6 | Tuzor | 930 | 900 | 940 | 880 | 754 | 1126 | 5530 |
7 | mdragan | 975 | 900 | 928 | 870 | 729 | 1095 | 5497 |
8 | Smimi | 927 | 900 | 928 | 890 | 697 | 1124 | 5466 |
9 | Sanja 2912 | 920 | 890 | 877 | 850 | 666 | 1155 | 5358 |
10 | 5MMatija | 924 | 870 | 900 | 860 | 700 | 1082 | 5336 |
11 | jovanovicmara07 | 939 | 900 | 900 | 830 | 575 | 1025 | 5169 |
12 | njanja54 | 912 | 870 | 876 | 870 | 573 | 988 | 5089 |
13 | Tanasije Tasic | 828 | 735 | 924 | 870 | 607 | 1123 | 5087 |
14 | masxa | 768 | 690 | 928 | 900 | 639 | 1141 | 5066 |
15 | gibane | 945 | 845 | 860 | 860 | 454 | 1031 | 4995 |
16 | Tommy NI | 906 | 690 | 788 | 890 | 612 | 1102 | 4988 |
17 | FLOK | 846 | 730 | 912 | 750 | 639 | 1088 | 4965 |
18 | javla77 | 930 | 840 | 868 | 810 | 582 | 919 | 4949 |
19 | Jordan Ayew | 837 | 820 | 756 | 890 | 492 | 1077 | 4872 |
20 | Zorica Gavran Đukić | 858 | 760 | 696 | 880 | 473 | 1146 | 4813 |
21 | tanja i pedja | 795 | 840 | 848 | 850 | 452 | 1017 | 4802 |
22 | jivanovic | 942 | 710 | 780 | 880 | 451 | 1030 | 4793 |
23 | Radomir-ue | 831 | 850 | 720 | 860 | 419 | 1094 | 4774 |
24 | bsstanic | 786 | 673 | 821 | 860 | 489 | 1070 | 4699 |
25 | Drago Papic | 933 | 685 | 792 | 880 | 461 | 947 | 4698 |
26 | baron-samedi | 723 | 690 | 784 | 820 | 618 | 990 | 4625 |
27 | chumpitas | 780 | 740 | 792 | 870 | 433 | 972 | 4587 |
28 | dazdevnjak | 756 | 740 | 640 | 880 | 370 | 1186 | 4572 |
29 | cupava.ana@gmail.com | 924 | 750 | 748 | 860 | 328 | 939 | 4549 |
30 | Slavica53 | 777 | 800 | 960 | 820 | 8 | 1154 | 4519 |
31 | Slavica63 | 759 | 720 | 936 | 870 | 0 | 1229 | 4514 |
32 | nelinjo | 834 | 720 | 704 | 850 | 360 | 1004 | 4472 |
33 | vladimir pavicevic | 825 | 630 | 756 | 740 | 549 | 965 | 4465 |
34 | ivamil1 | 636 | 645 | 816 | 860 | 561 | 940 | 4458 |
35 | Psiho53 | 780 | 690 | 908 | 830 | 0 | 1210 | 4418 |
36 | zlatan78 | 831 | 800 | 640 | 890 | 242 | 985 | 4388 |
37 | Vejka vestica | 756 | 685 | 736 | 860 | 387 | 954 | 4378 |
38 | Nicke1980 | 755 | 697 | 656 | 830 | 475 | 964 | 4377 |
39 | jasminka govedar | 807 | 765 | 584 | 860 | 279 | 1077 | 4372 |
40 | arrow | 849 | 750 | 612 | 900 | 205 | 1035 | 4351 |
41 | vanja nawar | 805 | 820 | 647 | 760 | 317 | 969 | 4318 |
42 | Jasmina Jaca M. Kostic | 807 | 610 | 692 | 870 | 245 | 1055 | 4279 |
43 | Dragan Mance | 642 | 640 | 644 | 820 | 485 | 1034 | 4265 |
44 | vladanm | 708 | 660 | 664 | 850 | 456 | 916 | 4254 |
45 | Mitko Mitevski | 805 | 790 | 716 | 793 | 275 | 873 | 4252 |
46 | panslavija | 636 | 655 | 636 | 870 | 428 | 1017 | 4242 |
47 | ZLAJISA-DELIJA | 870 | 685 | 672 | 780 | 270 | 958 | 4235 |
48 | Dejan Cincovic | 762 | 725 | 668 | 850 | 298 | 901 | 4204 |
49 | GROBAR | 711 | 600 | 652 | 770 | 401 | 1067 | 4201 |
50 | Senka Crevar | 768 | 720 | 548 | 860 | 280 | 938 | 4114 |
51 | olga04 | 649 | 720 | 522 | 820 | 401 | 979 | 4091 |
52 | bimsit | 652 | 753 | 522 | 880 | 173 | 1109 | 4089 |
53 | Edina Dinka Gorusanovic | 726 | 680 | 644 | 760 | 298 | 980 | 4088 |
54 | danijelavukcevic | 741 | 720 | 577 | 840 | 180 | 938 | 3996 |
55 | dr.Fixi | 670 | 628 | 601 | 830 | 259 | 957 | 3945 |
56 | ANDREJ9 | 742 | 695 | 544 | 850 | 150 | 915 | 3896 |
57 | Радован Даниловић | 720 | 780 | 476 | 760 | 198 | 951 | 3885 |
58 | delis | 630 | 515 | 640 | 800 | 232 | 959 | 3776 |
59 | Boban Tatomir | 672 | 450 | 628 | 780 | 361 | 870 | 3761 |
60 | So lično | 796 | 515 | 589 | 650 | 400 | 807 | 3757 |
61 | Dejan Dimitrijevic | 711 | 670 | 488 | 800 | 213 | 845 | 3727 |
62 | Dostana K. | 756 | 590 | 480 | 810 | 245 | 818 | 3699 |
63 | Negadeka | 666 | 630 | 516 | 770 | 265 | 835 | 3682 |
64 | Dubravka M. | 732 | 530 | 396 | 800 | 150 | 989 | 3597 |
65 | digitalni čekić | 609 | 640 | 472 | 710 | 320 | 826 | 3577 |
66 | 18.oktobar | 636 | 470 | 620 | 610 | 384 | 841 | 3561 |
67 | Firma | 675 | 590 | 573 | 710 | 288 | 703 | 3539 |
68 | Anđelko Prskalo | 651 | 575 | 488 | 840 | 157 | 808 | 3519 |
69 | Branka Bundalo | 718 | 612 | 379 | 743 | 179 | 834 | 3465 |
70 | NR1945 | 642 | 515 | 496 | 720 | 245 | 832 | 3450 |
71 | Cvetkovic Zorica | 774 | 730 | 668 | 280 | 327 | 523 | 3302 |
72 | ŠULE | 630 | 500 | 388 | 800 | 116 | 827 | 3261 |
73 | lomke | 615 | 490 | 452 | 650 | 133 | 801 | 3141 |
74 | marina 19 | 501 | 485 | 428 | 610 | 241 | 698 | 2963 |
75 | Tatjana Cvetkovic Ignjatijev | 600 | 170 | 416 | 730 | 157 | 690 | 2763 |
76 | Ljiljana Radulovic-Dimitrov | 263 | 115 | 273 | 320 | 272 | 430 | 1673 |
77 | vesna.zakula | 204 | 105 | 216 | 0 | 36 | 206 | 767 |
78 | brankica.stajic@yahoo.com | 105 | 20 | 56 | 90 | 24 | 93 | 388 |
79 | Вукићевић Јасна | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
80 | Mirjana Stančul | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
81 | Sanja Petrovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Zorica Cvetkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Da bi sortirali listu po određenoj igri, kliknite na naziv igre u zaglavlju tabele.