Registracija
Registrujte novi nalog.
Ako ste već ranije registrovali nalog, ulogujte se.
Ukoliko ste ranije otvorili nalog preko Facebook-a ili Twittera prijavite se ovde. Otvaranje novih naloga na ovaj način nije više moguće.
Isprobaj igre bez prijavljivanja
Mozete anonimno probati sve igre, ali Vam se neće uračunati poeni. Izaberite linkove na vrhu stranice da igrate igre.
Sviđa ti se slagalica?
Javi svima!
Ime | Poena |
---|---|
Tuzor | 3663 |
dr.mix | 3602 |
Gojko & Gojka | 3593 |
Mr fuzzy - MJ | 3565 |
Mandy Boola | 3552 |
mafalda | 3482 |
Nenad Jovic | 3470 |
tropot | 3460 |
okcub | 3352 |
topmaher | 3328 |
Boža 79 | 3305 |
Radomir-ue | 3295 |
Brčko Doboj | 3290 |
jivanovic | 3281 |
Tommy NI | 3276 |
Smimi | 3265 |
panzalović | 3217 |
mdragan | 3211 |
5MMatija | 3178 |
Zorica Gavran Đukić | 3177 |
chumpitas | 3145 |
dazdevnjak | 3122 |
Drago Papic | 3121 |
ivamil1 | 3100 |
masxa | 3090 |
Mitko Mitevski | 3086 |
panslavija | 3071 |
baron-samedi | 3059 |
cupava.ana@gmail.com | 3043 |
Edina Dinka Gorusanovic | 3030 |
Slavica53 | 3023 |
Psiho53 | 2996 |
vladanm | 2969 |
arrow | 2962 |
zlatan78 | 2960 |
marina 19 | 2946 |
maler2 | 2913 |
Марко Михајловић | 2876 |
Goran Braunović | 2839 |
Slavica63 | 2833 |
bsstanic | 2819 |
Branko Stanojevic | 2791 |
branka bundalo | 2734 |
Violeta62 | 2728 |
danijelavukcevic | 2727 |
Senka Crevar | 2611 |
Радован Даниловић | 2590 |
Alexandja | 2450 |
Vejka vestica | 2426 |
Anđelko Prskalo | 2411 |
kompletna rang lista | |
formiraj svoju |
Najbolji igrači za septembar 2020.
# | Ime | Igara | Poena |
---|---|---|---|
1 | Mandy Boola | 180 | 5805 |
2 | Mr fuzzy - MJ | 180 | 5722 |
3 | mafalda | 180 | 5712 |
4 | Gojko & Gojka | 180 | 5662 |
5 | Tuzor | 180 | 5615 |
6 | dr.mix | 180 | 5612 |
7 | 5MMatija | 180 | 5582 |
8 | mdragan | 180 | 5478 |
9 | Smimi | 180 | 5459 |
10 | masxa | 180 | 5240 |
Najbolji igrači za avgust 2020.
# | Ime | Igara | Poena |
---|---|---|---|
1 | Mandy Boola | 186 | 5987 |
2 | mafalda | 186 | 5976 |
3 | dr.mix | 186 | 5896 |
4 | Mr fuzzy - MJ | 186 | 5867 |
5 | Gojko & Gojka | 186 | 5856 |
6 | Tuzor | 186 | 5740 |
7 | 5MMatija | 186 | 5675 |
8 | mdragan | 186 | 5667 |
9 | Smimi | 186 | 5608 |
10 | Nenad Jovic | 186 | 5364 |
Najbolji igrači za jul 2020.
# | Ime | Igara | Poena |
---|---|---|---|
1 | Mandy Boola | 186 | 6017 |
2 | mafalda | 186 | 5957 |
3 | Mr fuzzy - MJ | 186 | 5948 |
4 | Gojko & Gojka | 186 | 5889 |
5 | dr.mix | 186 | 5876 |
6 | Tuzor | 186 | 5825 |
7 | mdragan | 186 | 5720 |
8 | Smimi | 186 | 5703 |
9 | 5MMatija | 186 | 5629 |
10 | Tommy NI | 186 | 5427 |
Najbolji igrači za jun 2020.
# | Ime | Igara | Poena |
---|---|---|---|
1 | Mr fuzzy - MJ | 180 | 5781 |
2 | mafalda | 180 | 5757 |
3 | Mandy Boola | 180 | 5728 |
4 | Gojko & Gojka | 180 | 5592 |
5 | dr.mix | 180 | 5582 |
6 | Tuzor | 180 | 5506 |
7 | mdragan | 180 | 5472 |
8 | Smimi | 180 | 5430 |
9 | 5MMatija | 180 | 5254 |
10 | Tanasije Tasic | 180 | 5201 |
Najbolji igrači za maj 2020.
# | Ime | Igara | Poena |
---|---|---|---|
1 | Mandy Boola | 186 | 5917 |
2 | dr.mix | 186 | 5874 |
3 | Mr fuzzy - MJ | 186 | 5830 |
4 | mafalda | 186 | 5795 |
5 | Gojko & Gojka | 186 | 5787 |
6 | Tuzor | 186 | 5661 |
7 | 5MMatija | 186 | 5610 |
8 | mdragan | 186 | 5599 |
9 | gibane | 186 | 5519 |
10 | Smimi | 186 | 5339 |